安裝完成的功率計及Dura Ace 腿組,完整性高! 除了傳動測外,非傳動側亦有感應器! 安裝外 ,當然還要包括設定! 價格表
2016 H2 台灣店價/零售價報價表 | ||
名稱 | 內容 | 零售價 NTD |
Pioneer 全配 | PM910H2 功率器*1 組 CA500 電腦錶頭*1 組 | 43000 |
PM910H2 功率器 | 左曲柄功率感應器*1 右曲柄功率感應器*1 訊號發射器*1 感應磁鐵*1 組 替換機殼外蓋*1 | 35000 |
CA500 電腦錶頭 | 電腦錶頭*1 31.8 碼錶座*1 錶頭安全吊帶*1 USB 傳輸線*1 | 8500 |
Pioneer 910H 單邊 | PM910HL 或 R 功率器*1 | 22000 |
配件 | ||
SGY-BR500T | 三鐵 TT 把支架 | 1200 |
SGY-BR500 | 31.8 把手支架 | 950 |
SGY-MG910 | 磁鐵組 | 950 |
貼片式 x2、懸臂式 x2 |
PS:※ 曲柄與功率器需至原廠進行膠合,工作天約為 5 日。 好的產品需要好的支援跟價格! 人人有功練的時代來臨!