早上睡死了, 下午看天氣不錯,來個加碼坪林補課。
有趣的是,從國史館到海倫咖啡,在我不加強度下(心跳不過170),二天時間竟然只差了幾秒而已。
再看看分段的資料,從坪林回小格頭,真的比較容易,時間跟距離也比較短。
由於從坪林回來已是今天的最後一段,有特別增加強度,最後500公尺另外增加抽車衝刺,心跳直逼190。


數據 數值 單位
持續時間 2:45:40
樣本比率 5 s

能量消耗 1947 kcal
心跳數目 25359 心跳
恢復期 -11 心跳
最低心率 107 bpm
平均心率 153 bpm
最高心率 185 bpm
標準分佈 20.3 bpm

最低 速度 3.1 km/h
平均 速度 24.7 km/h
最高 速度 53.2 km/h
距離 64.6 km
里程計 (O) 349 km

最低腳踏圈速 16 rpm
平均腳踏圈速 87 rpm
最高腳踏圈速 119 rpm
滑下時間 0:31:35 (19.1 %)
滑下距離 13.0 km (20.1 %)

最低海拔高度 16 m
平均海拔高度 250 m
最高海拔高度 530 m
上升 910 m
下降 925 m
斜坡 2
VAM 330 m/h

cs 600可以進行分段計時,今天上上下下,共分成7段,以下數據保留做下次檢討:

分段說明:
圈程 時間 圈程 時間 圈程備註
1. 0:14:24.7 0:14:24.7 暖身 中和–新店捷運站
2. 0:22:49.0 0:08:24.3 新店捷運站—國史館
3. 1:03:11.3 0:40:22.3 國史館–海倫咖啡
4. 1:24:16.1 0:21:04.8 海倫咖啡–坪林牌樓
5. 1:59:08.2 0:34:52.1 坪林牌樓–海倫咖啡
6. 2:04:54.6 0:05:46.4 休息
7. 2:45:43.4 0:40:48.8 海倫咖啡–(緩和)中和

心率數據

圈程 時間 圈程 時間 心率 最高 平均 最低 距離 km/h
1. 0:14:24.7 0:14:24.7 132 142 128 107 5.482 22.8
2. 0:22:49.0 0:08:24.3 166 167 146 123 3.382 24.1
3. 1:03:11.3 0:40:22.3 181 185 174 157 12.017 17.9
4. 1:24:16.1 0:21:04.8 129 181 140 117 11.413 36.4
5. 1:59:08.2 0:34:52.1 184 185 169 128 11.265 19.4
6. 2:04:54.6 0:05:46.4 132 185 140 127 0.182 9.8
7. 2:45:43.4 0:40:48.8 118 168 139 112 20.913 32.3

速度數據
圈程 時間 圈程 時間 速度 平均圈程 起點至平均 距離 起點至距離
1. 0:14:24.7 0:14:24.7 21.0 22.8 22.8 5.482 5.482
2. 0:22:49.0 0:08:24.3 20.3 24.1 23.3 3.382 8.864
3. 1:03:11.3 0:40:22.3 17.7 17.9 19.8 12.017 20.881
4. 1:24:16.1 0:21:04.8 5.5 36.4 23.6 11.413 32.294
5. 1:59:08.2 0:34:52.1 20.5 19.4 22.4 11.265 43.559
6. 2:04:54.6 0:05:46.4 7.7 9.8 22.2 0.182 43.741
7. 2:45:43.4 0:40:48.8 17.4 32.3 24.7 20.913 64.654

Share:

More Posts

ORBEA ORCA 到貨

經過了3個月,預訂的 ORCA 都到了! 先介紹一下 ORBEA 這個品牌: 品牌介紹 Orbea 是一家成立

Send Us A Message

購物車