ROTOR 來自西班牙的品牌,以㰐圓盤及腿組聞名世界!這兩年又跨足功率計的領域以及油壓變速器!
今年的展示會展出了全系列的產品,其中最受人矚目的是最新的雙邊功率計!
2INPOWER,雙邊分開計算功率,搭配QRING 橢圓盤便可利用原廠軟體來找出最佳用力角度,讓力量的使用能夠達到最佳化!
單邊的INPOWER
滿意保證仍然進行中!請參考
YOYO ROTOR
我們整理了2017年的價格表
ROTOR 2017 價格表 |
|||||
品名 |
規格 |
建議售價 |
|||
POWER METER / 功率曲柄系列 | |||||
2INPOWER | 110 BCD | 165 / 170 / 172.5 / 175 | 59800 | ||
INPOWER FLOW | 110 BCD | 170 / 172.5 | 41000 | ||
INPOWER 3D+ | 110 BCD | 165 / 170 / 172.5 / 175 | 39000 | ||
INPOWER FLOW LEFT | 110 BCD | 170 / 172.5 | 30000 | ||
INPOWER 3D+ LEFT | 110 BCD | 165 / 170 / 172.5 / 175 | 28500 | ||
INPOWER 3D30 LEFT | 110 BCD | 170 / 172.5 | 27200 | ||
CRANK SET / 曲柄組 | |||||
FLOW | 110 / 130 BCD | 170 / 172.5 | 22000 | ||
3D+ | 110 / 130 BCD | **160 / 165 / 170 / 172.5 / 175 | 18000 | ||
*20600 | |||||
3D30 | 110 BCD | 170 / 172.5 | 13000 | ||
3D24 | 110 BCD | 165 / 170 / 172.5 / 175 | 11000 | ||
130 BCD | 165 / 170 / 172.5 | 12500 | |||
3D TRACK | 110 BCD | 165 / 170 | 14500 | ||
Q-RINGS / 橢圓齒片 | |||||
QARBON | 110 BCD | 53A / 52A / 50A | 9000 | ||
Q-RINGS | 110 BCD | *56A / *55A / *54A / *53A / 52A / 50A / *46 | 6200 | ||
110 BCD | 38 / 36 / 34 | 2700 | |||
130 BCD | *56A / 55A / 54A / 53A / 52A / 50 | 6200 | |||
130 BCD | *44 / *42 / 39 | 2700 | |||
Q-RINGS OCP3 | 110 BCD | 50A | 6200 | ||
130 BCD | 53A | 6200 | |||
Q-RINGS CAMPY | 135 BCD | 53A | 6200 | ||
135 BCD | 40 | 2700 | |||
113 / 110 BCD | 52A / 50A | 6200 | |||
113 / 110 BCD | 36 / 35 | 2700 | |||
Q-RINGS SHIMANO x 4 | 110 BCD | 54A / 53A / 52A / 50A / 46A | 6200 | ||
110 BCD | 44 / 38 / 36 / 34 | 2700 | |||
QXL | 110 BCD | 53A / 52A / 50A | 6600 | ||
110 BCD | 38 / 36 | 3200 | |||
130 BCD | *54A / 53A | 6600 | |||
130 BCD | 38 / 36 | 3200 | |||
QXL SHIMANO x 4 | 110 BCD | 54A / 53A / 52A / *46A | 6600 | ||
110 BCD | 44 / 38 / 36 | 3200 | |||
no Q / 圓型齒片 | |||||
NO Q | 110 BCD | *56A / *55A / *54A / 53A / 52A / 50A | 4200 | ||
110 BCD | 53 / 52 / 50 / 46 /44 | 3500 | |||
110 BCD | *44/ *42 / *41 / 39 / 38 / 36 /34 | 2200 | |||
130 BCD | *56A / *55A / *54A / 53A | 4200 | |||
130 BCD | 53 | 3500 | |||
130 BCD | *48 / *46 / *44 / *42 / 39 | 2200 | |||
TRACK | 144 BCD | 51 / 50 / 49 /48 | 4800 | ||
BOTTON BRACKETS / 五通培林 | |||||
BB1 BSA | 68MM | STEEL | 1600 | ||
68MM | CERAMIC | 4300 | |||
BB1 ITA | 70MM | STEEL | 1600 | ||
SABB2 | 68MM | CERAMIC | 7200 | ||
PRESS FIT 4124 | BB 89 / 92 / 86 | STEEL | 1600 | ||
BB 89 / 92 / 86 | CERAMIC | 4300 | |||
BB 4224 | BB 30 TO 24 | STEEL | 2300 | ||
BB 30 TO 24 | CERAMIC | 7200 | |||
PRESS FIT 4624 | PF 30 | STEEL | 2300 | ||
PF 30 | CERAMIC | 7200 | |||
386 EVO | STEEL | 2300 | |||
386 EVO | CERAMIC | 7200 | |||
BSA 30 | 68 / 73 MM | STEEL | 2300 | ||
68 / 73 MM | CERAMIC | 7200 | |||
ITA 30 | 68 / 73 MM | STEEL | 2300 | ||
PRESS FIT 4130 | BB 89 / 92 / 86 | STEEL | 1600 | ||
BB 89 / 92 / 86 | CERAMIC | 4300 | |||
BB 30 BRARING | BB 30 | STEEL | 900 | ||
BB 30 | CERAMIC | 6600 | |||
PRESS FIT 4630 | PF 30 / 386 EVO | STEEL | 2300 | ||
PF 30 / 386 EVO | CERAMIC | 7200 | |||
BB TRACK | – | STEEL | 3600 | ||
ACCESORIES / 配件 | |||||
CHAIN CATCHER | – | RED / BLACK | 900 | ||
NUMBER SUPPORT MOUNT | – | – | 280 | ||
Q-RINGS SHIMANO COVER | – | DURA ACE / ULTEGRA | 2000 | ||
2017 YOYO玩樂年