| PowerTap Hub System | ||||
| Specifications | SL+ | Pro+ | Elite+ | |
| Wireless | Yes | Yes | Yes | |
| Total Weight (g) | 1086 | 1140 | 1298 | |
| Spoke Count | 32 | 32 | 32 | |
| Hub Shell | Carbon/Alloy | Alloy | Alloy | |
| Axle | 15mm, Alloy | 12mm, Alloy | 12mm, Steel | |
| Computer Features | ||||
| Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max | |
| Cadence | Current, Average | Current, Average | Current, Average | |
| Speed | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max | |
| Heart Rate | Current, Avg, Time in Zones | Current, Avg, Time in Zones | N/A | |
| Distance | Total, Time, Interval, Odometer | Total, Time, Interval, Odometer | Total, Time, Interval, Odometer | |
| Software | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | |

Van Aert 第 5 站勝利:全能不是一組設定
Wout Van Aert 在 Tour Auvergne-Rhone-Alpes 第 5 站衝刺勝出。這不是只看復出的新聞,而是提醒騎士:全能不是一組設定。平路、丘陵、長距離、爬坡與團騎,會要求不同的姿勢、齒比、輪胎與把位。



