| PowerTap Hub System | ||||
| Specifications | SL+ | Pro+ | Elite+ | |
| Wireless | Yes | Yes | Yes | |
| Total Weight (g) | 1086 | 1140 | 1298 | |
| Spoke Count | 32 | 32 | 32 | |
| Hub Shell | Carbon/Alloy | Alloy | Alloy | |
| Axle | 15mm, Alloy | 12mm, Alloy | 12mm, Steel | |
| Computer Features | ||||
| Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max | |
| Cadence | Current, Average | Current, Average | Current, Average | |
| Speed | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max | |
| Heart Rate | Current, Avg, Time in Zones | Current, Avg, Time in Zones | N/A | |
| Distance | Total, Time, Interval, Odometer | Total, Time, Interval, Odometer | Total, Time, Interval, Odometer | |
| Software | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | |

Canyon Spectral:ON CF 9:150 Nm 全動力如何放進較輕的全碳 eMTB
Canyon 2027 Spectral:ON CF 9 把 Avinox M2S、700 Wh 電池與全碳車架放在同一台全動力電動登山車上。這篇晚報只看這一款產品:真正值得注意的不是 150 Nm 單一數字,而是大動力、21.7 kg 左右車重、混合輪徑與 160/155 mm 懸吊,如何共同影響爬坡、下坡、續航與控車。



