| PowerTap Hub System | ||||
| Specifications | SL+ | Pro+ | Elite+ | |
| Wireless | Yes | Yes | Yes | |
| Total Weight (g) | 1086 | 1140 | 1298 | |
| Spoke Count | 32 | 32 | 32 | |
| Hub Shell | Carbon/Alloy | Alloy | Alloy | |
| Axle | 15mm, Alloy | 12mm, Alloy | 12mm, Steel | |
| Computer Features | ||||
| Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max | |
| Cadence | Current, Average | Current, Average | Current, Average | |
| Speed | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max | |
| Heart Rate | Current, Avg, Time in Zones | Current, Avg, Time in Zones | N/A | |
| Distance | Total, Time, Interval, Odometer | Total, Time, Interval, Odometer | Total, Time, Interval, Odometer | |
| Software | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | |

原型車讓市場變快,YOYO 要讓決策慢下來
Tour Auvergne-Rhone-Alpes 周邊原型車密集曝光,Cube、Van Rysel、Specialized 都在還沒有完整規格前先進入騎士視線。YOYO 認為,越是高階車,越不能讓照片替客人下決定;門市要把焦點拉回幾何、fitting、可維修性、交期與騎士能長時間維持的姿勢。



