| PowerTap Hub System | ||||
| Specifications | SL+ | Pro+ | Elite+ | |
| Wireless | Yes | Yes | Yes | |
| Total Weight (g) | 1086 | 1140 | 1298 | |
| Spoke Count | 32 | 32 | 32 | |
| Hub Shell | Carbon/Alloy | Alloy | Alloy | |
| Axle | 15mm, Alloy | 12mm, Alloy | 12mm, Steel | |
| Computer Features | ||||
| Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max | |
| Cadence | Current, Average | Current, Average | Current, Average | |
| Speed | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max | |
| Heart Rate | Current, Avg, Time in Zones | Current, Avg, Time in Zones | N/A | |
| Distance | Total, Time, Interval, Odometer | Total, Time, Interval, Odometer | Total, Time, Interval, Odometer | |
| Software | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | |

Tarmac SL9 追蹤:Stage 18 山地前,先看幾何、座艙與設定
台北時間 2026 年 7 月 23 日早上查核,Specialized Tarmac SL9 沒有新的官方規格公告。今天的新資料主要來自 Tour de France Stage 17 完賽後的總成績,以及 7 月 23 日 Stage 18 山地賽段的官方路線資訊。



