PowerTap Hub System | ||||
Specifications | SL+ | Pro+ | Elite+ | |
Wireless | Yes | Yes | Yes | |
Total Weight (g) | 1086 | 1140 | 1298 | |
Spoke Count | 32 | 32 | 32 | |
Hub Shell | Carbon/Alloy | Alloy | Alloy | |
Axle | 15mm, Alloy | 12mm, Alloy | 12mm, Steel | |
Computer Features | ||||
Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max | |
Cadence | Current, Average | Current, Average | Current, Average | |
Speed | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max | |
Heart Rate | Current, Avg, Time in Zones | Current, Avg, Time in Zones | N/A | |
Distance | Total, Time, Interval, Odometer | Total, Time, Interval, Odometer | Total, Time, Interval, Odometer | |
Software | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 |
一篇文章一篇文章
一些內容2123123asd 123