PowerTap Hub System | ||||
Specifications | SL+ | Pro+ | Elite+ | |
Wireless | Yes | Yes | Yes | |
Total Weight (g) | 1086 | 1140 | 1298 | |
Spoke Count | 32 | 32 | 32 | |
Hub Shell | Carbon/Alloy | Alloy | Alloy | |
Axle | 15mm, Alloy | 12mm, Alloy | 12mm, Steel | |
Computer Features | ||||
Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max | |
Cadence | Current, Average | Current, Average | Current, Average | |
Speed | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max | |
Heart Rate | Current, Avg, Time in Zones | Current, Avg, Time in Zones | N/A | |
Distance | Total, Time, Interval, Odometer | Total, Time, Interval, Odometer | Total, Time, Interval, Odometer | |
Software | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 |

精準調整,讓你更想騎車:從座墊到把手的完整設定指南
前題:我們不只賣車,更是調車的高手!! 在 YOYOCycles,我們相信:「不是你去適應車,而是車去適應你。