PowerTap Hub System | ||||
Specifications | SL+ | Pro+ | Elite+ | |
Wireless | Yes | Yes | Yes | |
Total Weight (g) | 1086 | 1140 | 1298 | |
Spoke Count | 32 | 32 | 32 | |
Hub Shell | Carbon/Alloy | Alloy | Alloy | |
Axle | 15mm, Alloy | 12mm, Alloy | 12mm, Steel | |
Computer Features | ||||
Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max | |
Cadence | Current, Average | Current, Average | Current, Average | |
Speed | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max, Peak Power | Current, Avg, Max | |
Heart Rate | Current, Avg, Time in Zones | Current, Avg, Time in Zones | N/A | |
Distance | Total, Time, Interval, Odometer | Total, Time, Interval, Odometer | Total, Time, Interval, Odometer | |
Software | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 | Training w/ Power DVD, PowerAgent 7.4 |

CeramicSpeed SLT 頭碗軸承
親愛的車友們,您是否曾經遇到自行車頭碗軸承異音、卡頓,甚至需要頻繁更換的困擾?尤其在多雨潮濕的台灣,頭碗軸承更