編號 | 姓名 | 車隊 | 出發時間 | 到達時間 | 成績 | 總排名 |
1718 | 徐肇良 | 捷安特中和店-景平652俱樂部 | 2009/05/17 05:41:27.014 | 2009/05/17 09:03:20.708 | 03:21:53.694 | 1 |
3178 | 陳建志 | 亞畢車隊 | 2009/05/17 05:17:53.758 | 2009/05/17 08:40:55.562 | 03:23:01.804 | 2 |
2597 | 林政德 | 廣裕車業 | 2009/05/17 05:21:30.165 | 2009/05/17 08:44:41.572 | 03:23:11.407 | 3 |
4085 | 陳亮瑋 | 凱立單車工作室 | 2009/05/17 05:22:58.600 | 2009/05/17 08:46:50.866 | 03:23:52.266 | 4 |
2196 | 王明華 | 新竹小熊單車團 | 2009/05/17 05:20:58.661 | 2009/05/17 08:46:47.409 | 03:25:48.748 | 5 |
2601 | 邱千豪 | 廣裕車業 | 2009/05/17 05:21:40.552 | 2009/05/17 08:48:57.989 | 03:27:17.437 | 6 |
2345 | 匡 崇 | 竹南永大 | 2009/05/17 05:25:09.012 | 2009/05/17 08:54:06.707 | 03:28:57.695 | 7 |
2203 | 蔡存智 | 36彎車隊 | 2009/05/17 05:31:27.361 | 2009/05/17 09:00:32.113 | 03:29:04.752 | 8 |
3268 | 陳天佑 | Handoru | 2009/05/17 05:17:24.449 | 2009/05/17 08:47:12.346 | 03:29:47.897 | 9 |
2094 | 謝朝陽 | 丹大、玉山聯隊 | 2009/05/17 05:27:14.117 | 2009/05/17 08:57:04.139 | 03:29:50.022 | 10 |
一篇文章一篇文章
一些內容2123123asd 123