都做室內訓練,好久沒有外騎,下午剛好有空檔,排個三個小時的外騎。
今天的路線 中和–新店–烏來–新店–國史館–小格頭海倫咖啡–石碇-深坑老家–小邱店
昨天重訓還沒有完全恢復,今天仍以輕踩高迴轉為主。共有三個計時段,留下統計資料,做為日後測試的基準。

圈程 時間 圈程 時間 心率 最高 平均 最低 距離 km/h 平均功率 平均迴轉速
1. 0:17:53.9 0:17:53.9 121 163 134 106 7.549 25.3 182 79
2. 0:46:38.8 0:28:44.9 172 180 165 120 13.506 28.3 265 85
3. 0:49:59.5 0:03:20.7 123 171 131 113 0.046 6.4 80 38
4. 1:15:27.3 0:25:27.8 145 179 156 119 13.326 31.4 245 81
5. 1:20:15.9 0:04:48.6 146 157 148 132 2.010 25.1 208 80
6. 1:56:58.8 0:36:42.9 173 178 172 147 11.973 19.6 228 80
7. 3:17:59.8 1:21:01.0 98 173 122 94 25.184 27.4 173 73

到了小邱店後,請小邱幫忙整理調整車子,謝謝小邱。

Share:

More Posts

5/31 週報

每週四我們會精選一週的新文章,分享給大家!! Facebook Twitter Youtube

Send Us A Message

購物車